~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\0.00\0.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Paràmetres de configuració del generador de preus\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a00010000000000000a000000531f000000000000070100c800000000000000000014400000000000000000000000908a4006000000010000000000000000407f40010001000000020002000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000001010101010000050000000000c0624000000000004ced40333333333333c33f0000010000000000001040000000000000244000000000000026400000000000002640000001000000010101010000000001000001000100000000000100000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt07aco010c|kg|Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres.|0.81||3|
~X|mt07aco010c|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203034203035906ad8ef8975a23fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f0100000000000000000000f03f0000000000c07740009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt07sep010ac|U|Separador homologat de plàstic per a armadures de pilars de varis diàmetres.|0.07||3|
~X|mt07sep010ac|INFORMACION_GENERADOR\#U0001003bdf4f8d976eb23f000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f00000000010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f0100000000ba490c022b87863f0000000000c07740009a9999999999b93f01000000010a00706170656c5f6361727401000000003bdf4f8d976eb23f0000000000c07740009a9999999999b93f\\|
~C|mt08cur010g|l|Agent filmogen MasterKure 220 WB "BASF", per la cura de formigons i morters, amb acabat vist.|3.33||3|
~C|mt08dba010e|l|Agent desemmotllant biodegradable en fase aquosa MasterFinish RL 211 "BASF", per a formigons amb acabat vist.|6.21||3|
~X|mt08dba010e|INFORMACION_GENERADOR\#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\\|
~C|mt08var040a|U|Matavius de PVC, de varies dimensions i 2500 mm de longitud.|0.35||3|
~X|mt08var040a|INFORMACION_GENERADOR\#U000100fca9f1d24d62a03f000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030322030330ad7a3703d0ac73f333333333333e33f01010000000000000000000000000000000000000000000000000100000001030070766301000000000ad7a3703d0ac73f0000000000c07740009a9999999999b93f01000000010a00706170656c5f636172740100000000fca9f1d24d62a03f0000000000c07740009a9999999999b93f\\|
~C|mt08var050|kg|Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.|1.10||3|
~X|mt08var050|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000000080031372030342030354a0c022b8716993fcdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c760100000000000000000000f03f0000000000c07740009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08vis010a|m²|Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi amb bastidor metàl·lic, per a encofrat de pilars de formigó armat amb acabat vist, de secció rectangular o quadrada, de fins a 3 m d'altura, inclús accessoris de muntatge.|87.00||3|
~C|mt10haf010nga|m³|Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.|67.42||3|
~X|mt10haf010nga|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f01000000000800313720303120303189d4b48b69661e40000000000000f83f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800686f726d69676f6e01000000000000000000f8a1400000000000003440009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt50spa081a|U|Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.|13.37||3|
~X|mt50spa081a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000008003137203034203035cdcccccccccc2340cdcccccccccc0040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f0100000000cdcccccccccc23400000000000c07740009a9999999999b93f00000000\\|
~C|op00ata010||Lligadora de ferralla.|0.00||7|
~C|op00ciz020||Cisalla per a acer en barres corrugades.|0.00||7|
~C|au00auh010||Cubilot.|0.00||8|
~C|au00auh030||Castellet de formigonat.|0.00||8|
~C|au00auh040||Vibrador de formigó, elèctric.|0.00||8|
~C|mo043|h|Oficial 1ª ferrallista.|24.50||1|
~C|mo044|h|Oficial 1ª encofrador.|24.50||1|
~C|mo045|h|Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.|24.50||1|
~C|mo090|h|Ajudant ferrallista.|21.75||1|
~C|mo091|h|Ajudant encofrador.|21.75||1|
~C|mo092|h|Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.|21.75||1|
~C|%|%|Costos directes complementaris|0.00||0|
~C|EHS015|m³|Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó vist, de 30x30 cm de secció mitja, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 120 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat vist amb textura llisa, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulers contraxapats fenòlics amb bastidor metàl·lic, amortitzables en 20 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors líquid desencofrant MasterFinish RL 211 "BASF", per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat, matavius per a bisellat de cantells i agent filmogen MasterKure 220 WB "BASF", per la cura de formigons i morters.|0.00||0|
~T|EHS015|Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó vist, de 30x30 cm de secció mitja, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 120 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat vist amb textura llisa, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulers contraxapats fenòlics amb bastidor metàl·lic, amortitzables en 20 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors líquid desencofrant MasterFinish RL 211 "BASF", per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat, matavius per a bisellat de cantells i agent filmogen MasterKure 220 WB "BASF", per la cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Muntatge del sistema d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
|
~D|EHS015
|mt07sep010ac\\12.000
\mt07aco010c\\120.000
\mt08var050\\0.600
\mt08vis010a\\0.800
\mt50spa081a\\0.099
\mt08var040a\\17.800
\mt08dba010e\\0.173
\mt10haf010nga\\1.050
\mt08cur010g\\2.000
\op00ciz020\\1.000
\op00ata010\\1.000
\au00auh010\\1.000
\au00auh040\\1.000
\au00auh030\\1.000
\mo044\\6.605
\mo091\\6.605
\mo043\\0.960
\mo090\\0.960
\mo045\\0.486
\mo092\\1.957
\%\\0.020
\|
~X|EHS015|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|E#||Estructures|0.00||0|
~D|E#
|EH#\\1.000
\|
~C|EH#||Formigó armat|0.00||0|
~D|EH#
|EHS#\\1.000
\|
~C|EHS#||Pilars|0.00||0|
~D|EHS#
|EHS015\\0.000
\|
~M|EHS\EHS015|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|E#\\1.000
\|